Popis
Výnimočne dobrá chuť škorice v lahodnej kruste. Perfektné a vysoko zasycujúce granolas vždy poruke. Bez potreby šejkrovania. Ovládnu vaše chute okamžite. Špeciálny druh vlákniny navodí v mozgu pocit sýtosti bez plnosti žalúdka. Vyvinutá španielskymi špecialistami iba pre Dr.SLIM.
Jedno balenie obsahuje 6 porcií. Cena 14,90 Euro je za balenie.
Popis produktu
Nízkoenergetický a nízkokalorický produkt bohatý na vlákninu, s vysokým obsahom bielkovín, so zníženým obsahom tukov a cukrov sladený prírodným sladidlom. Vhodný ako doplnok zdravej a nízkokalorickej diéty, akéhokoľvek redukčného programu či zdravého stravovania.
Objavte nový praktický a ekonomický koncept Dr. Slim na efektívnu kontrolu svojej hmotnosti! Počas zoštíhľovacieho programu konzumujete proteíny vysokej biologickej hodnoty v ideálnej dávke s nízkym množstvom cukrov na výnimočnom základe. Koncept je založený na princípe kontrolovanej diéty s výraznou redukciou tukového tkaniva, bez pocitu hladu, bez straty svalovej hmoty, udržateľné dlhodobo a bez yo-yo efektu.
Príprava
Vhodné na priamu konzumáciu.
Zloženie
Polydextróza, sójové bielkoviny, ovsené vlocky (obsahujú lepok), sezamové zrná, pekanové orechy, mandlové plátky, slnecnicový olej, emulgátor (slnecnicový lecitín E322), škorica, prírodné sladidlá (sukralóza (E955), acesulfám (E950)).
Alergény: lepok, sója, orechy, sezam.
Nutričné hodnoty
Výživová zložka | Množstvo na 100 g | Množstvo na jednu porciu |
---|---|---|
Energetická hodnota | 363 kcal | 160 kcal |
1516 kJ | 667 kJ | |
Bielkoviny | 34,0 g | 15,1 g |
Tuky | 16,20 g | 7,1 g |
polynenasýtené tuky | 3,2 g | 1,4 g |
Nasýtené tuky | 1,00 g | 0,4 g |
Sacharidy | 11,30 g | 5,00 g |
Jednoduché cukry | 0,6 g | 0,3 g |
Zložené cukry | 9,4 g | 4,10 g |
Polyoly cukry | 1,4 g | 0,6 g |
Vláknina | 33,8 g | 14,9 g |
z toho: polydextróza | 29,9 g | 13,2 g |
Minerály | ||
Vápnik (Ca) | 240,1 mg | 105,6 mg – 15 % DDD |
Fosfor (P) | 433,8 mg | 190,9 mg – 35 % DDD |
Draslík (K) | 172,1 mg | 75,7 mg – 2 % DDD |
Sodík (Na) | 361,2 mg | 158,9 mg – 69 % DDD |
Horcík (Mg) | 67,8 mg | 29,8 mg – 20 % DDD |
Železo (Fe) | 4,9 mg | 2,1 mg – 13 % DDD |
Zinok (Zn) | 1,4 mg | 0,6 mg – 6 % DDD |
Med (Cu) | 0,4 mg | 0,2 mg – 16 % DDD |
Mangán (Mn) | 0,7 mg | 0,3 mg – 31 % DDD |
VITAMÍNY | ||
E | 3,3 mg | 1,5 mg – 15 % DDD |
B2 | 0,0 mg | 0,0 mg – 1 % DDD |
B3 | 0,2 mg | 0,1 mg – 0 % DDD |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.